- Beiträge: 3883
Umfrage - Die coolsten Filmroboter
Umfrage: Wer ist euer Favorit? (Siehe Bild im Klapptext) (endet am 0000-00-00 00:00:00)
T800 aus "Terminator" | 2 | 14.3% | |
T1000 aus "Terminator" | Keine Stimmen | 0% | |
Wall-E und EVA aus "Wall-E" | 2 | 14.3% | |
Rodney und Fender aus "Robots" | Keine Stimmen | 0% | |
Ash und Bishop aus „Alien“ | Keine Stimmen | 0% | |
Der Gigant aus „Der Gigant aus dem All“ | Keine Stimmen | 0% | |
Gort aus „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ | Keine Stimmen | 0% | |
Max und V.I.N.CENT. aus „Das schwarze Loch“ | Keine Stimmen | 0% | |
Gigolo Joe aus „A.I. – Künstliche Intelligenz“ | Keine Stimmen | 0% | |
Bumblebee und Optimus Prime aus „Transformers“ | 1 | 7.1% | |
Roy Batty aus „Blade Runner“ | Keine Stimmen | 0% | |
RoboCop aus „RoboCop“ | Keine Stimmen | 0% | |
Nummer 5 aus „Nummer 5 lebt!“ | 1 | 7.1% | |
The Gunslinger aus "Futureworld" und „Westworld“ | Keine Stimmen | 0% | |
Bender aus „Futurama“ | 1 | 7.1% | |
Schlupp aus „Schlupp vom grünen Stern“ | Keine Stimmen | 0% | |
Marvin aus „Per Anhalter durch die Galaxis“ | 1 | 7.1% | |
C-3PO und R2-D2 aus „Krieg der Sterne“ | 3 | 21.4% | |
Data aus "Star Trek - The next Generation" | 1 | 7.1% | |
Twiki aus "Buck Rogers" | 1 | 7.1% | |
Grag aus "Captain Future" | Keine Stimmen | 0% | |
Sonny aus "I-Robot" | 1 | 7.1% | |
Hammerstein aus "Judge Dredd" | Keine Stimmen | 0% | |
Mr. Smith aus "Matrix" | Keine Stimmen | 0% | |
Tom Greer aus "Surrogates" | Keine Stimmen | 0% | |
T-X aus "Terminator - Rebellion der Maschinen" | Keine Stimmen | 0% | |
Cylon aus "Battlestar Galactica" | Keine Stimmen | 0% | |
Alpha CO Serie aus "Raumpatrouille" | Keine Stimmen | 0% | |
B9 aus "Lost in Space" | Keine Stimmen | 0% | |
Robby aus "Alarm im Weltall" | Keine Stimmen | 0% | |
K.I.T.T aus "Knight Rider" | Keine Stimmen | 0% | |
Roy aus "Bladerunner" | Keine Stimmen | 0% | |
Anzahl der Wähler: 14 | |||
Bitte zuerst anmelden. Nur angemeldete Benutzer können an dieser Umfrage teilnehmen. |